ОБЩИЕ | |
Форм-фактор | Моноблок |
Материал корпуса | Металл, Стекло |
Операционная система | Android |
Версия ОС на начало продаж | 9.0 (Pie) |
Количество SIM-карт | 2 |
Тип SIM-карты | Nano-SIM |
ПРОЦЕССОР | |
Производитель | Huawei |
Тип | Kirin 980 |
Количество ядер | 8 |
Частота процессора | 2x2.6 + 2x1.92 + 4x1.8 ГГц |
ПАМЯТЬ | |
Объем оперативной памяти | 8 ГБ |
Объем встроенной памяти | 256 ГБ |
ЭКРАН | |
Тип экрана | LTPS |
Диагональ экрана | 6.26" |
Кол-во цветов | 16.7 млн. |
Разрешение экрана | 2340x1080 Пикс |
Сенсорный | Есть |
Мультитач | Есть |
Безрамочный | Есть |
СТАНДАРТЫ СОТОВОЙ СВЯЗИ | |
Работа в 2G-сетях | Есть |
Стандарты GSM | 1800, 850, 900, 1900 |
Работа в 3G-сетях | Есть |
Работа в 4G(LTE)-сетях | Есть |
КОММУНИКАЦИИ И СВЯЗЬ | |
Wi-Fi | Есть |
Стандарт Wi-Fi | IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n |
Wi-Fi Direct | Есть |
Bluetooth | Есть |
Версия Bluetooth | 5.0 |
Спутниковая навигация | ГЛОНАСС, Beidou, GPS, QZSS |
Модуль NFC | Есть |
КАМЕРА | |
Количество основных камер | 4 |
Разрешение камеры | 48+16+8+2 Мпикс |
Встроенная вспышка | Есть |
Запись видео | Есть |
Автофокус | Есть |
Оптическая стабилизация | Есть |
Цифровая стабилизация | Есть |
Фронтальная камера | Есть |
Количество фронтальных камер | 1 |
Разрешение фронтальной камеры | 32 Мпикс |
ДАТЧИКИ | |
Акселерометр | Есть |
Датчик приближения | Есть |
Датчик освещенности | Есть |
Геомагнитный датчик (цифровой компас) | Есть |
Сканер отпечатков пальцев | Есть |
РАЗЪЕМЫ | |
Интерфейсный разъем | USB Type-C |
Поддержка USB OTG | Есть |
ПИТАНИЕ | |
Тип аккумулятора | Li-Pol |
Емкость аккумулятора | 4000 мА*ч |
Поддержка быстрой зарядки | Есть |
КОМПЛЕКТАЦИЯ | |
Кабель для связи с ПК | Есть |
Зарядное устройство | Есть |
Переходник USB Type-C - Jack 3.5 мм | Есть |
ГАБАРИТЫ И ВЕС | |
Высота | 154.6 мм |
Ширина | 74 мм |
Глубина | 8.4 мм |
Вес | 182 г |
Производитель | Honor |